Kết quả bán niên 2026 tự lập và sau soát xét của Camimex
ĐVT: tỷ đồng
| Chỉ tiêu | Tự lập | Soát xét | 6T/2025 | +/- (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,649 | 1,649 | 1,335 | 24 |
| Giá vốn hàng bán | 1,398 | 1,440 | 1,067 | 35 |
| Lợi nhuận gộp | 251 | 208 | 268 | (22) |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 19 | 27 | 20 | 31 |
| Chi phí tài chính | 101 | 101 | 109 | (8) |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | 91 | 91 | 67 | 35 |
| Chi phí bán hàng | 82 | 82 | 80 | 3 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 42.1 | 39 | 38 | 2 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 45 | 14 | 61 | (77) |
| Lợi nhuận khác | 0.43 | 0.48 | 2.6 | (82) |
| Lợi nhuận trước thuế | 45 | 14 | 64 | (77) |
| Lợi nhuận sau thuế | 39 | 11 | 53 | (78) |
| LNST cổ đông Công ty mẹ | 39 | 11 | 53 | (79) |
Nguồn: VietstockFinance